95 κεραμικά αλέθοντας μέσα Yttria Zirconia, 80 Ceria Zirconia υψηλές σφαίρες μέσων ανθεκτικότητας αλέθοντας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shanxi, Κίνα |
| Μάρκα: | Zhengtong |
| Πιστοποίηση: | N/A |
| Αριθμό μοντέλου: | 0.1mm50mm |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25kgs |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kgs barrels+Pallet |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-20 ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500MT ΤΟ ΧΡΌΝΟ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | κεραμικές χάντρες zirconia | Χρώμα: | Λαμπρό λευκό |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | σφαίρα | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 3.7g/cm3 |
| Αληθινή πυκνότητα: | 6.0g/cm3 | Λουρί: | 1100HV |
| δύναμη αντίκτυπου: | 2.0KN | Απώλεια γδαρσίματος: | 0.5ppm/h |
| Χημικός δείκτης: | ZrO2 95%Min., Y2O3 4.5%Min. | Θύρα της φόρτωσης: | Tianjin/Qingdao, Κίνα |
| συσκευασία: | 25kgs barrels+Pallet | εφαρμογή: | Αλέθοντας μέσα για την μπαταρία, μαγνητικά υλικά, ανθρακικό άλας ασβεστίου, διοξείδιο τιτανίου, χρώμ |
| Επισημαίνω: | αλέθοντας σφαίρες μέσων,κεραμικά μέσα μύλων σφαιρών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κεραμικά αλέθοντας μέσα 95 zirconia 80 zirconia 65 Yttria ceria πυριτικό άλας ζιρκονίου
![]()
Κεραμικά αλέθοντας μέσα συμπεριλαμβανόμενα κυρίως
- 95 χάντρες zirconia Yttria
- 80 χάντρες zirconia Ceria
- 65 χάντρες πυριτικών αλάτων ζιρκονίου
Όλες αυτές οι χάντρες αλέθουν τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες λείανσης, άλεσης και διασποράς.
Εδώ είναι οι διαφορές μεταξύ αυτών των 3 κεραμικών αλέθοντας μέσων
| Προϊόντα | 95 χάντρες Yttria Zirconia | 80 χάντρες Ceria Zirconia | 65 χάντρες πυριτικών αλάτων ζιρκονίου |
| ZrO2 | 95% | 80% | 65% |
| Χρώμα | Άσπρος | Καφετής | Γαλακτώδες λευκό |
| Συγκεκριμένη πυκνότητα | 6.0 | 6.2 | 4.0 |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | 3.7 | 3.9 | 2.5 |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Πολύ λεπτές λείανση και διασπορά των υλικών μηδέν-ρύπανσης και υψηλός-σκληρότητας | Η υψηλότερη πυκνότητα, εφαρμόσιμη για την υψηλές λείανση και τη διασπορά πηλού ιξώδους | Εφαρμόσιμος για τους κάθετους μύλους άμμου |
![]()
![]()
![]()
| Προϊόντα | 95 χάντρες Yttria Zirconia | 80 χάντρες Ceria Zirconia | 65 χάντρες πυριτικών αλάτων ζιρκονίου |
| Μελάνι | ● | ● | ● |
| Ζωγραφική | ● | ● | ● |
| Επίστρωμα | ● | ● | ● |
| Χρωστική ουσία | ● | ● | ● |
| Χρωστική ουσία | ● | ● | |
| Φυτοφάρμακα | ● | ● | |
| Διοξείδιο τιτανίου | ● | ● | |
| Ηλεκτρονική κεραμική | ● | ||
| Βιομηχανία φαρμάκων | ● | ||
| Βιομηχανία μη-ορυχείου | ● | ● |
![]()
- Οριζόντιος μύλος άλεσης καρφιτσών φραγμών
- Οριζόντιος μύλος άλεσης στροβίλων
- Μύλος άλεσης δαχτυλίδι-τύπων
- Φυγοκεντρικός μύλος άλεσης
- Νανο μύλος
![]()
![]()
![]()
![]()
Caroline Cui
![]()
Διεύθυνση: Ximazhuang, κωμόπολη Liuzhai, πόλη Xinmi, Henan, Κίνα



